产品名称 Product | 碳酸锂Li,CO | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTY-碳酸锂 | ||
产品重量 Weight | — | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 15-Mar-24 | ||
生产日期 Manufacture Date | 执行标准 Test Standards | YS/T 582-2023 | |||||
检测项目/Test Items | 单位 /Unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
外观Appearance | / | 白色粉末/ WHite particles | 白色粉末/WHite particles | FC(Fully Comply) | 目测/Ocular Estimate | ||
主含量/Main content | Li₂CO₃ | % | ≥99.5 | 99.6 | FC | 滴定/Titration | |
杂质/Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.0018 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | |
SO₄² | % | ≤0.08 | 0.076 | FC | |||
Na | % | ≤0.025 | 0.020 | FC | 原子吸收 AAS | ||
K | % | ≤0.01 | 0.001 | FC | |||
Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | ICP | ||
Mn | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
Ca | % | ≤0.008 | 0.005 | FC | |||
Mg | % | ≤0.008 | 0.0013 | FC | |||
Fe | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
Cu | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
Al | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
Zn | % | ≤0.0005 | 0.0003 | FC | |||
Pb | % | ≤0.0005 | 0.0004 | FC | |||
Si | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
B | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
水分 /moisture | % | ≤0.20 | 0.10 | FC | 重量法 /Gravimetry | ||
烧失量/Loss on ignition | % | ≤0.50 | 0.24 | FC | |||
磁性物质含量 /Magnetic substance content | PPb | ≤300 | / | / | |||
备注:“N.D.”表示未检出,“/”表示未检测, | |||||||
制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 幺瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 |
产品名称 Product | 碳酸锂Li,CO | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTY-碳酸锂 | ||
产品重量 Weight | — | 检验员 Inspector | 1 | 报告日期 Report Date | 15-Mar-24 | ||
生产日期 Manufacture Date | 执行标准 Test Standards | YS/T 582-2023 | |||||
检测项目/Test Items | 单位 /Unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | ||
外观Appearance | / | 白色粉末/ WHite particles | 白色粉末/WHite particles | FC(Fully Comply) | 目测/Ocular Estimate | ||
主含量/Main content | Li₂CO₃ | % | ≥99.5 | 99.6 | FC | 滴定/Titration | |
杂质/Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.0018 | FC | 比浊法/ Turbidimetry | |
SO₄² | % | ≤0.08 | 0.076 | FC | |||
Na | % | ≤0.025 | 0.020 | FC | 原子吸收 AAS | ||
K | % | ≤0.01 | 0.001 | FC | |||
Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | ICP | ||
Mn | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
Ca | % | ≤0.008 | 0.005 | FC | |||
Mg | % | ≤0.008 | 0.0013 | FC | |||
Fe | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
Cu | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
Al | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
Zn | % | ≤0.0005 | 0.0003 | FC | |||
Pb | % | ≤0.0005 | 0.0004 | FC | |||
Si | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
B | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
水分 /moisture | % | ≤0.20 | 0.10 | FC | 重量法 /Gravimetry | ||
烧失量/Loss on ignition | % | ≤0.50 | 0.24 | FC | |||
磁性物质含量 /Magnetic substance content | PPb | ≤300 | / | / | |||
备注:“N.D.”表示未检出,“/”表示未检测, | |||||||
制表/Tabulator | 初同花 | 审核 Auditor | 幺瑞静 | 批准 Authorized By | 孙雨 |
◆ 绿泰新材料荣获会议总冠名
2024年6月5日,第二十三届上海国际润滑油品及应用技术展览会盛大开幕,天津绿泰新材料有限公司团队携产品氢氧化锂参展亮相,欢迎广大客户、业界朋友莅临洽谈交流!天津绿泰新材料有限公司是一家以锂为核心产品的新材料生产企业,位于天津市滨海新区大港石化产业园区,占地100亩。公司秉持专注、创新、合作、共赢的理念,以守护碧水净土、引领绿色发展、铸就长青基业为使命,致力于打造国际领先的新材料产业生态平台。
5月18日,天津市润滑油脂协会举办的“2024年润滑油行业绿色发展与产业升级大会”盛大举行,这是一场回顾历史、展望未来的盛会,也是一次行业精英们共聚一堂、共谋大计的好机会。在这特殊的日子里,绿泰新材料有幸作为总冠名商出席,副总经理孙雨携团队精彩亮相,与大家共话发展!会上,绿泰新材料副总经理孙雨开展了《氢氧化锂在润滑油脂行业中的应用》主题演讲。她表示,绿泰新材料以锂为核心产品,公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括锂矿资源的开发、锂化工产品研发、深加工生产及销售。致力于打造新材料产业生态平台,为行业带来变革。公司产品氢氧化锂作为锂基润滑脂重要原材料,相信在2024年随着锂盐产品价格逐渐趋于理性,优