产品名称 Product | 无尘单水氢氧化锂LiOH·H2O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTD2024110201B | |
产品重量 Weight | 10t | 检验员 Inspector | / | 报告日期 Report Date | 2024.11.02 | |
生产日期 Manufacture Date | 2024.11.02 | 执行标准 Test Standards | / | 检测执行标准 DetectionTest Standards | GB/T 11064 | |
检测项目/Test Items | 单位/unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | |
外观 Appearance | / | 白色结晶体颗粒 White crystalline particles | 白色结晶体颗粒White crystalline particles | FC(Fully Comply) | 目测Ocular Estimate | |
主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.69 | FC | 滴定/Titration |
杂质/Impurity substance | CO32- | % | ≤0.40 | 0.14 | FC | |
SO42- | ppm | ≤80 | 12 | FC | 比浊法Turbidimetry | |
Cl- | ppm | ≤20 | 15 | FC | ||
Na | ppm | ≤50 | 13 | FC | ICP | |
K | ppm | ≤30 | 5 | FC | ||
Fe | ppm | ≤7 | 1 | FC | ||
Ca | ppm | ≤20 | 3 | FC | ||
Mg | ppm | ≤10 | 2 | FC | ||
Cu | ppm | ≤1 | 0.5 | FC | ||
Mn | ppm | ≤10 | 1 | FC | ||
Si | ppm | ≤50 | 16 | FC | ||
B | ppm | ≤50 | 1 | FC | ||
水不溶物 Water-insoluble substance | ppm | ≤100 | 19 | FC | 重量法 Gravimetry | |
盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | ppm | ≤50 | 12 | FC | ||
磁性异物 (Fe.Zn.Ni.Cr) | ppb | ≤50 | 0.38 | FC | 磁选 Magnetic Material | |
油分 Oil Component | % | ≤1.00 | 0.31 | FC | 红外测油仪 Infrared oil content analyzer | |
备注:“N.D.”表示未检出 | ||||||
制表/Tabulator | 张家利 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 李万龙 |
产品名称 Product | 无尘单水氢氧化锂LiOH·H2O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTD2024110201B | |
产品重量 Weight | 10t | 检验员 Inspector | / | 报告日期 Report Date | 2024.11.02 | |
生产日期 Manufacture Date | 2024.11.02 | 执行标准 Test Standards | / | 检测执行标准 DetectionTest Standards | GB/T 11064 | |
检测项目/Test Items | 单位/unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | |
外观 Appearance | / | 白色结晶体颗粒 White crystalline particles | 白色结晶体颗粒White crystalline particles | FC(Fully Comply) | 目测Ocular Estimate | |
主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.69 | FC | 滴定/Titration |
杂质/Impurity substance | CO32- | % | ≤0.40 | 0.14 | FC | |
SO42- | ppm | ≤80 | 12 | FC | 比浊法Turbidimetry | |
Cl- | ppm | ≤20 | 15 | FC | ||
Na | ppm | ≤50 | 13 | FC | ICP | |
K | ppm | ≤30 | 5 | FC | ||
Fe | ppm | ≤7 | 1 | FC | ||
Ca | ppm | ≤20 | 3 | FC | ||
Mg | ppm | ≤10 | 2 | FC | ||
Cu | ppm | ≤1 | 0.5 | FC | ||
Mn | ppm | ≤10 | 1 | FC | ||
Si | ppm | ≤50 | 16 | FC | ||
B | ppm | ≤50 | 1 | FC | ||
水不溶物 Water-insoluble substance | ppm | ≤100 | 19 | FC | 重量法 Gravimetry | |
盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | ppm | ≤50 | 12 | FC | ||
磁性异物 (Fe.Zn.Ni.Cr) | ppb | ≤50 | 0.38 | FC | 磁选 Magnetic Material | |
油分 Oil Component | % | ≤1.00 | 0.31 | FC | 红外测油仪 Infrared oil content analyzer | |
备注:“N.D.”表示未检出 | ||||||
制表/Tabulator | 张家利 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 李万龙 |
2025年3月7日,在新能源产业蓬勃发展的当下,天津绿伟新材料有限公司召开了公共型新能源电池材料保税仓库项目建设启动会。 会上公布了项目部组织架构、项目部成员岗职及工作分工。从项目经理到基层工作人员,各个岗位紧密配合,为项目的顺利推进奠定了坚实的人力基础。 项目经理孙雨在会上进行了表态发言,详细介绍了项目情况。该项目前期筹备工作十分扎实,目前已完全具备建设条件。公共型新能源电池材料保税仓库预计在今年 4 月底建成。绿伟新材料总经理张兆军最后进行了总结发言。他强调了该项目对于公司发展以及新能源产业的重要意义。该项目不仅仅是一个仓库的建设,更是天津绿伟新材料在新能源领域深耕的重要举措,将有助于提升
◆ 绿泰新材料荣获会议总冠名
2024年6月5日,第二十三届上海国际润滑油品及应用技术展览会盛大开幕,天津绿泰新材料有限公司团队携产品氢氧化锂参展亮相,欢迎广大客户、业界朋友莅临洽谈交流!天津绿泰新材料有限公司是一家以锂为核心产品的新材料生产企业,位于天津市滨海新区大港石化产业园区,占地100亩。公司秉持专注、创新、合作、共赢的理念,以守护碧水净土、引领绿色发展、铸就长青基业为使命,致力于打造国际领先的新材料产业生态平台。
5月18日,天津市润滑油脂协会举办的“2024年润滑油行业绿色发展与产业升级大会”盛大举行,这是一场回顾历史、展望未来的盛会,也是一次行业精英们共聚一堂、共谋大计的好机会。在这特殊的日子里,绿泰新材料有幸作为总冠名商出席,副总经理孙雨携团队精彩亮相,与大家共话发展!会上,绿泰新材料副总经理孙雨开展了《氢氧化锂在润滑油脂行业中的应用》主题演讲。她表示,绿泰新材料以锂为核心产品,公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括锂矿资源的开发、锂化工产品研发、深加工生产及销售。致力于打造新材料产业生态平台,为行业带来变革。公司产品氢氧化锂作为锂基润滑脂重要原材料,相信在2024年随着锂盐产品价格逐渐趋于理性,优